The two mode tables reproduce MrGuider’s published categories. The comparison below keeps differences with other publishers visible.
MrGuider (16 November 2026, 21:01 EST) splits Overall from Infinite, then splits each into Meta and Good, and again into Hill-Hybrid, Ground, and Support. The article discusses Update 10 names including Eskanoor, Mely (Assault), Einz, Flame, Kyruto, and Mastermind; its mode tables give the placements reproduced below.
Pro Game Guides (16 November 2026) uses S, A, B, C, and Support across 102 units, and the page still says it is re-scoring new units. The 32x wiki hosts two player boards labeled Update 10, each with 51 units, grouped by Hill, Ground, and Support.
| Unit | Rank / role | Evidence |
|---|---|---|
| Barusu (From Zero) | Meta – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Goju VS Sukuno (Heian) | Meta – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Einz (Sorcerer King) | Meta – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Eskanoor (The One) | Meta – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Flame & Flame | Meta – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Beyond Heaven | Meta – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Akuzo VS Renkuro | Meta – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Ayzen (Perfect) | Meta – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Hero (National Symbol) | Meta – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Mely (Assault) | Meta – Ground | 1 source · MrGuider |
| Higuru (Judgement) | Meta – Ground | 1 source · MrGuider |
| Toju (Sorcerer Killer) | Meta – Ground | 1 source · MrGuider |
| Undead Knight (King) | Meta – Ground | 1 source · MrGuider |
| Bun (Immortal) | Meta – Ground | 1 source · MrGuider |
| Esdead (Ice Empress) | Meta – Ground | 1 source · MrGuider |
| Zen (Unbound) | Meta – Ground | 1 source · MrGuider |
| Falcon (Wings of Light) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Mr. Champion | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Useless Goddess | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Zero (True Emperor) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Music (Artist) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Esdead (Ice Empress) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Hesia (Sacred Flame) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| AI (Idol) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Kashymu (God of Lightning) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Puci (Made in Heaven) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Lioryo (Doctor) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Rio | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Kisoka (Strategist) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Mastermind | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Chrolla (Phantom) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Einz (Sorcerer King) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Vegeto | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Gone (Sacrifice) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Kashymu (God of Lightning) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Call (ULTRA PERFECT) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Puci (Made in Heaven) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Falcon (Wings of Darkness) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Sun God VS Dragon | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Hikari (Jackpot) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Kuropiko (Scarlet Chains) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Ranje (Reckless Fighter) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Dunté (Infernal Wrath) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Lao (Heart) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Maki (Authority) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Kanpechi (Born for Battle) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Fighter (Waterborne) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Excalibur (King of Blades) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Rookie (Rising Adventurer) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Rain (Heavy) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Yorinchi (Flash) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Spear (Vigorous Warrior) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Kayt (Crazy Slots) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Sun God VS Dragon | Good – Support | 1 source · MrGuider |
| Seraph (Fallen) | Good – Support | 1 source · MrGuider |
| Milia (Silver Witch) | Good – Support | 1 source · MrGuider |
| Ayzen (Perfect) | CC | 1 source · MrGuider |
| Lao (Heart) | CC | 1 source · MrGuider |
| Goju VS Sukuno (Heian) | CC | 1 source · MrGuider |
| Beyond Heaven | CC | 1 source · MrGuider |
| Esdead (Ice Empress) | CC | 1 source · MrGuider |
| Vegeto | CC | 1 source · MrGuider |
| Kashymu (God of Lightning) | CC | 1 source · MrGuider |
| Puci (Made in Heaven) | CC | 1 source · MrGuider |
| Rain (Heavy) | CC | 1 source · MrGuider |
| Space Hand | CC | 1 source · MrGuider |
| Joker (Magician) | CC | 1 source · MrGuider |
| Unit | Rank / role | Evidence |
|---|---|---|
| Falcon (Wings of Darkness) | Meta – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Goju VS Sukuno (Heian) | Meta – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Einz (Sorcerer King) | Meta – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Eskanoor (The One) | Meta – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Akuzo VS Renkuro | Meta – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Vegeto | Meta – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Barusu (From Zero) | Meta – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Higuru (Judgement) | Meta – Ground | 1 source · MrGuider |
| Undead Knight (King) | Meta – Ground | 1 source · MrGuider |
| Toju (Sorcerer Killer) | Meta – Ground | 1 source · MrGuider |
| Esdead (Ice Empress) | Meta – Ground | 1 source · MrGuider |
| Bun (Immortal) | Meta – Ground | 1 source · MrGuider |
| Dunté (Infernal Wrath) | Meta – Ground | 1 source · MrGuider |
| Falcon (Wings of Light) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Mr. Champion | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Useless Goddess | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Zero (True Emperor) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Music (Artist) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Esdead (Ice Empress) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Hesia (Sacred Flame) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| AI (Idol) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Kashymu (God of Lightning) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Puci (Made in Heaven) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Lioryo (Doctor) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Rio | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Kisoka (Strategist) | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Mastermind | Meta – Support | 1 source · MrGuider |
| Ayzen (Perfect) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Sun God VS Dragon | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Chrolla (Phantom) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Beyond Heaven | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Hero (National Symbol) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Gone (Sacrifice) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Puci (Made in Heaven) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Berserk (Beast of Rage) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Kashymu (God of Lightning) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Call (ULTRA PERFECT) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Hikari (Jackpot) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Kuropiko (Scarlet Chains) | Good – Hill / Hybrid | 1 source · MrGuider |
| Ranje (Reckless Fighter) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Kayt (Crazy Slots) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Lao (Heart) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Excalibur (King of Blades) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Maki (Authority) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Fighter (Waterborne) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Rookie (Rising Adventurer) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Rain (Heavy) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Nagu (Blade Trickster) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Yorinchi (Flash) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Kanpechi (Born for Battle) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Sin (Seven Seas) | Good – Ground | 1 source · MrGuider |
| Sun God VS Dragon | Good – Support | 1 source · MrGuider |
| Seraph (Fallen) | Good – Support | 1 source · MrGuider |
| Milia (Silver Witch) | Good – Support | 1 source · MrGuider |
| Ayzen (Perfect) | CC | 1 source · MrGuider |
| Lao (Heart) | CC | 1 source · MrGuider |
| Goju VS Sukuno (Heian) | CC | 1 source · MrGuider |
| Beyond Heaven | CC | 1 source · MrGuider |
| Esdead (Ice Empress) | CC | 1 source · MrGuider |
| Vegeto | CC | 1 source · MrGuider |
| Kashymu (God of Lightning) | CC | 1 source · MrGuider |
| Puci (Made in Heaven) | CC | 1 source · MrGuider |
| Rain (Heavy) | CC | 1 source · MrGuider |
| Space Hand | CC | 1 source · MrGuider |
| Joker (Magician) | CC | 1 source · MrGuider |
| Unit | MrGuider | Pro Game Guides | Community board |
|---|---|---|---|
| Eskanoor (The One) | Meta | Not on the 5.0 table yet | Meta row |
| Sun God VS Dragon | Good – Support | S | — |
| Vegeto | Good | S | — |
| Mastermind | Meta Support | — | Support M row |
Overall and Infinite are different questions
Overall is the board for story and general clears. Infinite is the endless-wave board. MrGuider ranks Vegeto Good for Overall but Meta for Infinite, so choose the table for the mode you are building toward.
The source lists some units in several roles. Einz also appears in both Overall Meta and Good, and the article calls several new units not ranked yet while placing them in its tables. Those source inconsistencies are preserved here rather than silently resolved. CC is the source’s crowd-control group, not another tier.
PGG's S placement for Sun God VS Dragon and Vegeto is the clearest clash with MrGuider's Good band. Eskanoor is Meta on the two Update 10 boards and simply absent from the older 102-row table. That absence is a timing gap, not a low grade.
How to use the unit index with this page
The units page lists rarity, role, and obtain notes for the names I could attach to a source. It is not a ranking. If a name is missing from the checked boards, I leave the tier cell empty rather than guess a letter.
Questions
What is the best unit in Anime Crusaders X?
There is no single ranking shared by the checked boards. Eskanoor (The One) is Meta on MrGuider and on a community Update 10 board. Pro Game Guides had not scored that unit on 16 November 2026.
Is the tier list official?
No. 32x has not published a tier list. These are outside rankings checked 16–17 November 2026.
Related pages
Sources
About our source method · Editorial policy
Limitation: public-page snapshots can change after the check date; single-source claims and unresolved differences are labeled in context.